Precio de vaca r3 hoy
Vaca R3 se paga a 5,31 €/kg canal en Media nacional (semana del 19 oct 2026): baja un 0,7 % respecto al periodo anterior. Hace un año estaba a 5,79 €/kg canal.
Precio de mercado de la canal. Categoría: Vacuno. Frecuencia: semanal.
Precio por mercado
| Mercado | Precio | Fecha |
|---|---|---|
| Media nacional | 5,31 €/kg canal | 19 oct 2026 |
Últimos precios en Media nacional
| Fecha | Precio |
|---|---|
| 19 oct 2026 | 5,31 €/kg canal |
| 12 oct 2026 | 5,35 €/kg canal |
| 5 oct 2026 | 5,22 €/kg canal |
| 28 sept 2026 | 5,21 €/kg canal |
| 21 sept 2026 | 5,47 €/kg canal |
| 14 sept 2026 | 5,28 €/kg canal |
| 7 sept 2026 | 5,31 €/kg canal |
| 31 ago 2026 | 5,15 €/kg canal |
| 24 ago 2026 | 5,15 €/kg canal |
| 17 ago 2026 | 5,15 €/kg canal |
Todas las clases de canal de vacas
Precio de mercado de la canal. Media nacional.
| Clase | Precio | Fecha |
|---|---|---|
| O3 | 5,13 €/kg canal | 19 oct 2026 |
| O4 | 6,35 €/kg canal | 19 oct 2026 |
| P2 | 4,08 €/kg canal | 19 oct 2026 |
| R3 | 5,31 €/kg canal | 19 oct 2026 |
| O2 | 4,59 €/kg canal | 19 oct 2026 |
| P3 | 4,32 €/kg canal | 19 oct 2026 |
| R4 | 6,20 €/kg canal | 19 oct 2026 |
Qué precio es este
Canal de categoría D (hembras que han parido), conformación R (buena) y engrasamiento 3 (medio).
Fuente: Reglamento (UE) 1308/2013, anexo IV, punto A.
Categorías de canal
| Letra | Animal |
|---|---|
| Z | Animales de 8 a menos de 12 meses |
| A | Machos sin castrar de 12 a menos de 24 meses |
| B | Otros machos sin castrar de 24 meses o más |
| C | Machos castrados de 12 meses o más |
| D | Hembras que han parido |
| E | Otras hembras de 12 meses o más |
Fuente: Reglamento (UE) 1308/2013, anexo IV, punto A.II.
Conformación (la letra)
Desarrollo de los perfiles de la canal, sobre todo de la cadera, el lomo y la paletilla.
| Clase | Descripción |
|---|---|
| S · Superior | Todos los perfiles extremadamente convexos; desarrollo muscular excepcional con dobles músculos (tipo «culón») |
| E · Excelente | Todos los perfiles de convexos a superconvexos; desarrollo muscular excepcional |
| U · Muy buena | Perfiles convexos en conjunto; fuerte desarrollo muscular |
| R · Buena | Perfiles rectilíneos en conjunto; buen desarrollo muscular |
| O · Suficiente | Perfiles rectilíneos a cóncavos; desarrollo muscular medio |
| P · Insuficiente | Todos los perfiles de cóncavos a muy cóncavos; escaso desarrollo muscular |
Fuente: Reglamento (UE) 1308/2013, anexo IV, punto A.III.1.
Engrasamiento (el número)
| Clase | Descripción |
|---|---|
| 1 · Débil | Cobertura de grasa inexistente o muy débil |
| 2 · Ligero | Ligera cobertura de grasa, músculos casi siempre aparentes |
| 3 · Medio | Músculos, excepto cadera y paletilla, casi siempre cubiertos; escasos acúmulos de grasa en el interior de la cavidad torácica |
| 4 · Alto | Músculos cubiertos de grasa, pero aún parcialmente visibles en la cadera y la paletilla; algunos acúmulos pronunciados de grasa en la cavidad torácica |
| 5 · Muy alto | Toda la canal cubierta de grasa; acúmulos importantes en el interior de la cavidad torácica |
La clasificación la hace el matadero, que está obligado a clasificar e identificar todas las canales de bovinos de 8 meses o más.
Fuente: Reglamento (UE) 1308/2013, anexo IV, puntos A.III.2 y A.V.
Antes de vender: lo que dice la ley
- Para ventas de más de 1.000 €, el contrato tiene que hacerse por escrito y firmarse antes de la entrega. Si te pagan al contado en el momento de la entrega, basta con la factura.
- Si entregas a una cooperativa de la que eres socio, no hace falta contrato si los estatutos fijan antes cómo se calcula el precio y cuándo se liquida.
- El contrato tiene que decir qué se vende (con las categorías, si las hay) y el precio con todos los pagos y descuentos, calculado con factores objetivos y verificables.
- El precio que cobra el productor tiene que ser superior a su coste efectivo de producción.
Fuente: Ley 12/2013 de la cadena alimentaria, artículos 2.4, 8 y 9.
- Productos frescos y perecederos: te tienen que pagar en 30 días como máximo desde la entrega.
- Resto de productos: en 60 días como máximo desde la entrega.
Fuente: Ley 15/2010 contra la morosidad, disposición adicional primera.
Fuente del precio: Comisión Europea · Agri-food Data Portal (datos notificados por el MAPA). Precio orientativo.